Données réelles · Trades clôturés · Par stratégie

Performances
par source et par stratégie

⚠ Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Comprendre les performances indiquées

Trades clôturés uniquement. Seuls les trades avec une date de sortie réelle sont comptabilisés. Les positions ouvertes ne sont pas incluses.

Prix : Les prix d'entrée utilisés sont le mid price ((Bid+Ask)/2), les prix de sortie sont Bid+5% et Ask-5%, soient des conditions défavorables.

Commissions : Aucune commissions ni slippages.

Courbe de gain : Elles sont calculées par date de clôture et non par trade. Ainsi, pour un même jour il peut y avoir 10/20 opérations de clôturées et provoquer des bons/creux de la courbe.

Capital utile (Kutile) : Il correspond à la somme la plus élevée des marges des trades ouverts simultanéments, ceux dont les dates d'ouvertures et de clôtures se chevauchent.

ROI % : C'est le cumul des gains/pertes de la stratégie, divisé par le capital utile.

Taux de réussite. Pourcentage de trades clôturés en profit, divisé par le total des trades clôturés.

IVR IVP IA

Du: 2026-05-26 -- Au: 2026-09-11Total : 15 405,85 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
longPutCreditSpread33694,3 %13 179,8032,50 %5,62 %0,57 %0,81 %40 551,00📊
longCallDebitSpread8057,5 %4 397,7561,62 %40,54 %0,31 %0,80 %7 137,00📊
shortPutDebitSpread2975,9 %1 808,1529,99 %31,96 %0,30 %0,92 %6 030,00📊
strangle_buy250,0 %29,052,95 %35,26 %-0,09 %0,00 %984,00📊
shortCallCreditSpread26072,3 %-4 008,90-14,09 %47,47 %-0,04 %0,77 %28 446,00📊

Signature

Du: 2026-01-02 -- Au: 2026-09-14Total : 91 027,40 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
longCallDebitSpread55862,5 %59 860,25115,17 %12,46 %0,42 %0,89 %51 976,00📊
iron_condor_s42176,2 %11 741,1012,72 %10,98 %0,03 %0,73 %92 272,00📊
longPutCreditSpread40288,1 %8 817,8525,18 %14,37 %0,17 %0,51 %35 026,00📊
shortCallCreditSpread12087,5 %6 268,6541,21 %10,64 %0,16 %0,46 %15 213,00📊
shortPutDebitSpread17965,9 %4 339,5530,54 %27,04 %0,16 %0,95 %14 208,00📊

LGBM

Du: 2026-08-03 -- Au: 2026-09-16Total : 1 520 403,75 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
strangle260090,4 %1 358 129,6011,62 %0,42 %0,56 %0,64 %11 686 081,00📊
shortCallCreditSpread270090,6 %90 444,559,11 %1,78 %0,25 %0,59 %993 275,00📊
shortPutDebitSpread138961,7 %89 565,4017,23 %10,32 %0,17 %0,95 %519 827,00📊
iron_condor_s147771,6 %35 061,805,17 %6,29 %0,04 %0,89 %677 914,00📊
longPutCreditSpread160286,5 %26 084,005,27 %7,00 %0,14 %0,64 %494 624,00📊
longCallDebitSpread113649,4 %12 757,003,54 %26,82 %0,04 %0,92 %360 848,00📊
strangle_buy73650,5 %-91 638,60-11,32 %25,41 %0,00 %0,88 %809 174,00📊

GEX

Du: 2025-10-10 -- Au: 2026-09-09Total : 200 823,19 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
strangle28568,4 %222 539,0050,07 %2,01 %0,02 %0,72 %444 430,00📊
shortCallCreditSpread12371,5 %4 195,8456,31 %21,86 %0,09 %0,85 %7 451,00📊
longPutCreditSpread19061,1 %-195,53-4,19 %61,06 %-0,02 %0,77 %4 664,00📊
longCallDebitSpread67049,0 %-7 801,88-52,73 %126,34 %-0,06 %0,93 %14 795,00📊
iron_condor_s184451,4 %-8 151,95-25,59 %54,91 %-0,06 %0,77 %31 861,00📊
shortPutDebitSpread74245,4 %-9 762,30-58,07 %137,74 %-0,06 %0,79 %16 811,00📊

Backtest technique

Du: 2023-10-30 -- Au: 2026-09-09Total : 160 223,20 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
longCallDebitSpread84750,9 %76 283,30229,47 %58,94 %0,21 %0,88 %33 243,00📊
strangle_buy28469,4 %42 310,00162,84 %41,56 %0,31 %0,93 %25 983,00📊
longPutCreditSpread80687,5 %35 313,9046,17 %4,45 %0,28 %0,65 %76 485,00📊
iron_condor_s17379,2 %7 877,0029,85 %10,88 %0,19 %0,73 %26 389,00📊
shortPutDebitSpread5444,4 %1 069,5038,67 %81,13 %0,00 %0,86 %2 766,00📊
shortCallCreditSpread475,0 %21,501,61 %6,05 %0,12 %0,91 %1 339,00📊
strangle29287,7 %-2 652,00-2,42 %22,26 %0,27 %0,48 %109 705,00📊

Distorsion

Du: 2026-01-01 -- Au: 2026-08-24Total : 43 611,35 $
StratégieNb tradesTaux réussiteWl ($)ROI %Max DDSharpeShapiroK utile ($)
30-60104948,6 %22 346,9523,84 %12,08 %0,11 %0,84 %93 730,00📊
40-7089347,5 %17 219,0027,28 %6,90 %0,17 %0,67 %63 118,00📊
20-40163643,0 %12 697,5515,73 %7,55 %0,06 %0,75 %80 744,00📊
60-807935,4 %-1 882,35-24,58 %35,13 %0,01 %0,80 %7 658,00📊
10-30144239,5 %-6 769,80-15,63 %25,71 %-0,08 %0,87 %43 303,00📊

Avertissement : Les résultats présentés sont issus de trades en conditions réelles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading d'options comporte un risque de perte en capital. Les fiches OTT ne constituent pas un conseil en investissement.