⚠ Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Trades clôturés uniquement. Seuls les trades avec une date de sortie réelle sont comptabilisés. Les positions ouvertes ne sont pas incluses.
Prix : Les prix d'entrée utilisés sont le mid price ((Bid+Ask)/2), les prix de sortie sont Bid+5% et Ask-5%, soient des conditions défavorables.
Commissions : Aucune commissions ni slippages.
Courbe de gain : Elles sont calculées par date de clôture et non par trade. Ainsi, pour un même jour il peut y avoir 10/20 opérations de clôturées et provoquer des bons/creux de la courbe.
Capital utile (Kutile) : Il correspond à la somme la plus élevée des marges des trades ouverts simultanéments, ceux dont les dates d'ouvertures et de clôtures se chevauchent.
ROI % : C'est le cumul des gains/pertes de la stratégie, divisé par le capital utile.
Taux de réussite. Pourcentage de trades clôturés en profit, divisé par le total des trades clôturés.
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longPutCreditSpread | 336 | 94,3 % | 13 179,80 | 32,50 % | 5,62 % | 0,57 % | 0,81 % | 40 551,00 | 📊 |
| longCallDebitSpread | 80 | 57,5 % | 4 397,75 | 61,62 % | 40,54 % | 0,31 % | 0,80 % | 7 137,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 29 | 75,9 % | 1 808,15 | 29,99 % | 31,96 % | 0,30 % | 0,92 % | 6 030,00 | 📊 |
| strangle_buy | 2 | 50,0 % | 29,05 | 2,95 % | 35,26 % | -0,09 % | 0,00 % | 984,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 260 | 72,3 % | -4 008,90 | -14,09 % | 47,47 % | -0,04 % | 0,77 % | 28 446,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longCallDebitSpread | 558 | 62,5 % | 59 860,25 | 115,17 % | 12,46 % | 0,42 % | 0,89 % | 51 976,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 421 | 76,2 % | 11 741,10 | 12,72 % | 10,98 % | 0,03 % | 0,73 % | 92 272,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 402 | 88,1 % | 8 817,85 | 25,18 % | 14,37 % | 0,17 % | 0,51 % | 35 026,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 120 | 87,5 % | 6 268,65 | 41,21 % | 10,64 % | 0,16 % | 0,46 % | 15 213,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 179 | 65,9 % | 4 339,55 | 30,54 % | 27,04 % | 0,16 % | 0,95 % | 14 208,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strangle | 2600 | 90,4 % | 1 358 129,60 | 11,62 % | 0,42 % | 0,56 % | 0,64 % | 11 686 081,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 2700 | 90,6 % | 90 444,55 | 9,11 % | 1,78 % | 0,25 % | 0,59 % | 993 275,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 1389 | 61,7 % | 89 565,40 | 17,23 % | 10,32 % | 0,17 % | 0,95 % | 519 827,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 1477 | 71,6 % | 35 061,80 | 5,17 % | 6,29 % | 0,04 % | 0,89 % | 677 914,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 1602 | 86,5 % | 26 084,00 | 5,27 % | 7,00 % | 0,14 % | 0,64 % | 494 624,00 | 📊 |
| longCallDebitSpread | 1136 | 49,4 % | 12 757,00 | 3,54 % | 26,82 % | 0,04 % | 0,92 % | 360 848,00 | 📊 |
| strangle_buy | 736 | 50,5 % | -91 638,60 | -11,32 % | 25,41 % | 0,00 % | 0,88 % | 809 174,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strangle | 285 | 68,4 % | 222 539,00 | 50,07 % | 2,01 % | 0,02 % | 0,72 % | 444 430,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 123 | 71,5 % | 4 195,84 | 56,31 % | 21,86 % | 0,09 % | 0,85 % | 7 451,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 190 | 61,1 % | -195,53 | -4,19 % | 61,06 % | -0,02 % | 0,77 % | 4 664,00 | 📊 |
| longCallDebitSpread | 670 | 49,0 % | -7 801,88 | -52,73 % | 126,34 % | -0,06 % | 0,93 % | 14 795,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 1844 | 51,4 % | -8 151,95 | -25,59 % | 54,91 % | -0,06 % | 0,77 % | 31 861,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 742 | 45,4 % | -9 762,30 | -58,07 % | 137,74 % | -0,06 % | 0,79 % | 16 811,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longCallDebitSpread | 847 | 50,9 % | 76 283,30 | 229,47 % | 58,94 % | 0,21 % | 0,88 % | 33 243,00 | 📊 |
| strangle_buy | 284 | 69,4 % | 42 310,00 | 162,84 % | 41,56 % | 0,31 % | 0,93 % | 25 983,00 | 📊 |
| longPutCreditSpread | 806 | 87,5 % | 35 313,90 | 46,17 % | 4,45 % | 0,28 % | 0,65 % | 76 485,00 | 📊 |
| iron_condor_s | 173 | 79,2 % | 7 877,00 | 29,85 % | 10,88 % | 0,19 % | 0,73 % | 26 389,00 | 📊 |
| shortPutDebitSpread | 54 | 44,4 % | 1 069,50 | 38,67 % | 81,13 % | 0,00 % | 0,86 % | 2 766,00 | 📊 |
| shortCallCreditSpread | 4 | 75,0 % | 21,50 | 1,61 % | 6,05 % | 0,12 % | 0,91 % | 1 339,00 | 📊 |
| strangle | 292 | 87,7 % | -2 652,00 | -2,42 % | 22,26 % | 0,27 % | 0,48 % | 109 705,00 | 📊 |
| Stratégie | Nb trades | Taux réussite | Wl ($) | ROI % | Max DD | Sharpe | Shapiro | K utile ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-60 | 1049 | 48,6 % | 22 346,95 | 23,84 % | 12,08 % | 0,11 % | 0,84 % | 93 730,00 | 📊 |
| 40-70 | 893 | 47,5 % | 17 219,00 | 27,28 % | 6,90 % | 0,17 % | 0,67 % | 63 118,00 | 📊 |
| 20-40 | 1636 | 43,0 % | 12 697,55 | 15,73 % | 7,55 % | 0,06 % | 0,75 % | 80 744,00 | 📊 |
| 60-80 | 79 | 35,4 % | -1 882,35 | -24,58 % | 35,13 % | 0,01 % | 0,80 % | 7 658,00 | 📊 |
| 10-30 | 1442 | 39,5 % | -6 769,80 | -15,63 % | 25,71 % | -0,08 % | 0,87 % | 43 303,00 | 📊 |
Avertissement : Les résultats présentés sont issus de trades en conditions réelles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading d'options comporte un risque de perte en capital. Les fiches OTT ne constituent pas un conseil en investissement.